| Επωνυμία Μάρκας: | GUKE |
| Αριθμός μοντέλου: | 198-30-31240 1983031240 |
| MOQ: | 1 κιτ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | PP τσάντα μέσα, κουτί χαρτοκιβωτίων έξω |
| Όροι πληρωμής: | T/T, skypee, Western Union, paypal |
| Όνομα | Σφράγιση 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Κατάσταση | 100% Καινούργιο |
| Υλικό | Σίδηρος + Καουτσούκ |
| Αριθμός εξαρτήματος | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| Εφαρμογή | Μπουλντόζα Komatsu D475A-3 / D475A-5 Track Frame |
| Χαρακτηριστικό | Αντοχή στη φθορά, Οικονομικό |
| Πιστοποίηση | ISO 9001 |
| OEM | Αποδεκτό |
| Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| Αποστολή | Εξπρές, Αεροπορικώς, Θαλασσίως |
Με μια δεκαετία εμπειρίας στον κλάδο, η Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. είναι εξειδικευμένος προμηθευτής που εστιάζει σε εξαρτήματα στεγανοποίησης και ολοκληρωμένα ανταλλακτικά μηχανημάτων κατασκευών.
Αξιοποιούμε ισχυρά κανάλια εφοδιασμού για να παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων στεγανοποίησης από κορυφαίες μάρκες όπως N-0-K, SKF και HAILLITE, σε συνδυασμό με επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Συμπληρωματικά, το δικό μας εργοστάσιο με 20ετή εμπειρία μας επιτρέπει να παρέχουμε οικονομικά τυποποιημένα και κατά παραγγελία εξαρτήματα στεγανοποίησης.
Ενσωματώνοντας την προμήθεια πολλαπλών εμπορικών σημάτων με εσωτερική κατασκευή, είμαστε τοποθετημένοι για να είμαστε ο αξιόπιστος και ευέλικτος συνεργάτης της εφοδιαστικής σας αλυσίδας.
| Θέση. | Αριθμός εξαρτήματος. | Ποσ. | Όνομα εξαρτήματος |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Συναρμολόγηση πλαισίου τροχιάς, Αριστερά |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Δακτύλιος |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Δακτύλιος |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Δακτύλιος |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Σφράγιση |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Δακτύλιος ασφάλισης |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Σφράγιση |
| 8 | 07000-15355 | 1 | O-ring |
| 9 | 07000-15315 | 1 | O-ring |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Υποστήριξη |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Μπουλόνι |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Ροδέλα |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Μπουλόνι OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Πώμα, Φελλός |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Πώμα |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Μπουλόνι |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Ροδέλα |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Κάλυμμα, Αριστερά |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Μπουλόνι |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Κάλυμμα, Αριστερά |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Πώμα |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Μπουλόνι |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Πώμα |
Οι αριθμοί θέσης αντιστοιχούν στα διαγράμματα εκρηκτικής θέας παρακάτω.