| Επωνυμία Μάρκας: | GUKE |
| Αριθμός μοντέλου: | Frukawa Hydrualic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Διάμετρος 75mm |
| MOQ: | 1 κιτ |
| Τιμή: | Negtiation |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | PP τσάντα μέσα στο κουτί του χαρτοκιβώτιο έξω |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Σετ Σφραγίδων Υδραυλικού Σφυριού Frukawa FX65 FX 65 Διάμετρος 75MM ΑΡ. ΜΕΡΟΥΣ. 902202-920010
Ο σχεδιασμός των προϊόντων της GUKE για τα ελαστομερή είναι εξαιρετικός, η διαδικασία παραγωγής είναι περίτεχνη, η απόδοση του προϊόντος είναι καλή, η ακρίβεια είναι υψηλή, σε συνδυασμό με την αυστηρή διαδικασία επιθεώρησης, έχει αναγνωριστεί από μεγάλο αριθμό πελατών στην αγορά.
Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες από Γερμανία και Ιαπωνία.
Πουλάμε επίσης άλλα εμπορικά σήματα σφραγίδων όπως Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK και ούτω καθεξής.
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
| Όνομα: | Σετ Σφραγίδων Υδραυλικού Σφυριού Frukawa FX65 FX 65 Διάμετρος 75MM ΑΡ. ΜΕΡΟΥΣ. 902202-920010 |
| Κατάσταση | 100% Καινούργιο |
| Υλικό: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Μοντέλο Μηχανής: | Υδραυλικό Σφυρί Frukawa FX65 FX 65 |
| Αριθμός Μέρους: | .902202-920010 |
| Μέγεθος: | Κανονικό Μέγεθος Προσαρμοσμένο Μέγεθος |
| Σκληρότητα: | 92 μοίρες |
| Θερμοκρασία: | -30 Βαθμοί έως 120 Βαθμοί |
| Χαρακτηριστικό: | Αντοχή σε λάδι, Αντοχή σε θερμότητα, Αντοχή σε πίεση |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
| Πρώτη Ύλη: | HUNTSMAN Γερμανίας + ZEON Ιαπωνίας |
| OEM: | Αποδεκτό |
| Διαθεσιμότητα: | Σε απόθεμα |
| Αποστολή: | Express, Αεροπορικώς, Θαλασσίως |
![]()
ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ
| Α/Α ITEM |
Αριθμός Μέρους PART NO. |
Ποσότητα Q'TY |
Μοντέλο Μηχανής SERIAL NO. |
Σημειώσεις REMARKS |
|
| 101 | 002202-100010 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ, U | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΣΚΟΝΗΣ | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, BACK-UP | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | ΠΩΜΑ | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | ΠΩΜΑ, GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | ΠΩΜΑ, GPF | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | ΠΩΜΑ, GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | ΠΩΜΑ, GPF | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | ΚΑΠΑΚΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ, ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ | 1 | ||
| 084891-01000 | ΠΩΜΑ, GPF | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | ΕΜΒΟΛΟ | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | ΒΑΛΒΙΔΑ | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ, ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | ΚΕΦΑΛΗ, ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | ΠΙΡΟΣ, ΡΑΒΔΟΥ | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | ΠΙΡΟΣ, ΣΤΟΠ | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()