Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | GUKE |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kit |
Τιμή: | MANAGER |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PP μέσα, κουτί από χαρτόνι έξω. |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 πακέτα την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αποθέματα: | Στο απόθεμα | Οργανωτής κατασκευής: | Αποδεκτό |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σφραγίσματα υδραυλικών κυλίνδρων | Μέρος αριθ.: | 4654422 |
Ειδικότητα: | Αντίσταση θερμότητας Αντίσταση πίεσης | Όνομα τμήματος: | Συσκευή σφραγίδας κυλινδρικής |
Υλικό: | ΠΥ+NBR+ME+PTFE+ | Υπόθεση: | 100% ΝΕΟ |
Επισημαίνω: | Κιτ σφραγίσματος κυλίνδρων εξορυκτών Hitachi,Συσκευή σφραγίσματος κυλίνδρων ZW200 |
Περιγραφή προϊόντων
Ο σχεδιασμός του προϊόντος της σφραγίδας ελαίου GUKE είναι εξαιρετικός, η διαδικασία παραγωγής είναι εξαιρετική, η απόδοση του προϊόντος είναι καλή, η ακρίβεια είναι υψηλή, σε συνδυασμό με την αυστηρή διαδικασία επιθεώρησης,έχει αναγνωριστεί από μεγάλο αριθμό πελατών στην αγορά.
Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από τη Γερμανία και την Ιαπωνία.
Επίσης, πωλούμε και άλλες μάρκες σφραγίδων όπως N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK και ούτω καθεξής.
Επισκόπηση του προϊόντος | |
Ονομασία: | ΖΑX200-3 ΖΑX210-3 ΖΑX240-3 Κουτί σφραγίδας κυλίνδρου |
Υπόθεση | 100% καινούργιο |
Υλικό: | ΠΕ |
Μοντέλο μηχανής: | HITACHI ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
Αριθμός μέρους: | 4654422 |
Μέγεθος: | Τυπικό μέγεθος |
Σκληρότητα: | 90 βαθμοί. |
Θερμοκρασία: | -30 °C έως 120 °C |
Χαρακτηριστικό: | Αντίσταση στη θερμότητα, αντίσταση στο λάδι |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Πρωτοϋλικά: | Ο κυνηγός της γερμανικής Ζέον της Ιαπωνίας |
OEM: | Αποδεκτό |
Βιολογικότητα: | Σε αποθέματα |
Ναυτιλία: | Εξπρές, με αέρα, με θάλασσα. |
Χάρτης εφαρμογής
ΛΗΓΗ ΤΑΣ ΜΕΡΑΣ
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονοματεπίθεση |
4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 1100501 | 1 | ΤΟΥΠΟΥ;ΣΥΛ.ΑΣΣ'Υ |
1Α. | +++++++ | 1 | ΤΟΥΜΠΟΥ; CYL. |
1Β. | 4352399 | 2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ |
2 | 1100502 | 1 | ΡΟΔ; ΠΙΣΤΟΝΑΣ |
2Α. | +++++++ | 1 | ΣΤΟΥΡΟΣ; ΠΙΣΤΟΝ |
2Β. | 4352399 | 2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ |
3 | 789105 | 1 | Κεφαλή; ΣΥΛ. |
4 | 309204 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
5 | 236905 | 1 | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ |
6 | 997703 | 1 | Δαχτυλίδι |
7 | 997704 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ |
8 | 667405 | 1 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
9 | 667406 | 1 | Δαχτυλίδι; WIPER |
10 | Α811130 | 1 | Ο-RING |
11 | 789107 | 1 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
12 | 219305 | 12 | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
13 | 1100503 | 1 | BRG.; ΚΥΣΙΟΣ |
14 | 1100508 | 1 | ΠΕΡΙΜΑΤΗΣΗ, ΚΥΣΙΝΟ |
15 | 1100505 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ |
16 | 309210 | 1 | Δαχτυλίδι |
16Α. | +++++++ | 1 | Δαχτυλίδι |
16Β. | +++++++ | 1 | Ο-RING |
17 | 789109 | 2 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
18 | 962104 | 2 | Δαχτυλίδι |
19 | 309212 | 2 | Δαχτυλίδι |
20 | 352715 | 1 | Στρογγυλοστοιχείο |
21 | 104404 | 1 | ΠΟΛΟ |
22 | 1100506 | 1 | BRG.; ΚΥΣΙΟΣ |
23 | 667411 | 1 | ΠΕΡΙΜΑΤΗΣΗ, ΚΥΣΙΝΟ |
24 | 409915 | 2 | ΣΤΟΠΕΣ |
25 | 409916 | 1 | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ |
27 | 4067902 | 4 | ΠΟΥΡΟΣ; ΣΤΟΥΛΟΣ |
28 | 906103 | 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
29 | 1100507 | 1 | ΠΙΠΕΣ |
30 | 984614 | 2 | Ο-RING |
31 | M341236 | 8 | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
32-38. | 962110 | 1 | ΚΙΤ; BAND |
32 | 962106 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
33 | 309221 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
34 | J901035 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
35 | Α590910 | 2 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ |
36 | 309219 | 1 | ΚΛΑΜΠΟΥΡΙΟΣ;ΤΟΥΡΟΣ |
37 | 224115 | 1 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
38 | 208516 | 1 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ |
39 | 225709 | 1 | ΕΝΩΡΙΣΜΑΤΙΚΟ;ΓΡΙΣΤΙΚΟ |
100 | 4654422 | 1 |
ΚΙΤ; SEAL
|
Εισάγετε το μήνυμά σας