Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | GUKE |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | zax330 zax350 Συσκευή σφραγίσματος κυλίνδρων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kit |
Τιμή: | MANAGER |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PP μέσα, κουτί από χαρτόνι έξω. |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 πακέτα την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Οργανωτής κατασκευής: | Αποδεκτό | Αποθέματα: | Στο απόθεμα |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 92 βαθμοί | Πιστοποιητικό: | ISO9001 |
Όνομα τμήματος: | Κίτ σφραγίσματος κυλίνδρου εξορυκτήρα | Σχήμα: | Συσκευή σφραγίσματος κυλίνδρων ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 |
Μέρος αριθ.: | 4649051 | Ειδικότητα: | Αντίσταση στο λάδι Αντίσταση στη θερμότητα |
Επισημαίνω: | Κιτ σφραγίσματος κυλίνδρων εξορυκτών Hitachi,4649051 Συσκευή σφραγίδας κυλίνδρου |
Περιγραφή προϊόντων
Ο σχεδιασμός του προϊόντος της σφραγίδας ελαίου GUKE είναι εξαιρετικός, η διαδικασία παραγωγής είναι εξαιρετική, η απόδοση του προϊόντος είναι καλή, η ακρίβεια είναι υψηλή, σε συνδυασμό με την αυστηρή διαδικασία επιθεώρησης,έχει αναγνωριστεί από μεγάλο αριθμό πελατών στην αγορά.
Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από τη Γερμανία και την Ιαπωνία.
Επίσης, πωλούμε και άλλες μάρκες σφραγίδων όπως N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK και ούτω καθεξής.
Επισκόπηση του προϊόντος | |
Ονομασία: | Συσκευή σφραγίσματος κυλίνδρων ZAX330 ARM |
Υπόθεση | 100% καινούργιο |
Υλικό: | ΠΕ |
Μοντέλο μηχανής: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
Αριθμός μέρους: | 4649051 |
Μέγεθος: | Τυπικό μέγεθος |
Σκληρότητα: | 90 βαθμοί. |
Θερμοκρασία: | -30 °C έως 120 °C |
Χαρακτηριστικό: | Αντίσταση στη θερμότητα, αντίσταση στο λάδι |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Πρωτοϋλικά: | Ο κυνηγός της γερμανικής Ζέον της Ιαπωνίας |
OEM: | Αποδεκτό |
Βιολογικότητα: | Σε αποθέματα |
Ναυτιλία: | Εξπρές, με αέρα, με θάλασσα. |
Χάρτης εφαρμογής
Κατάλογος μερών
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονοματεπίθεση |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | ΤΟΥΠΟΥ;ΣΥΛ.ΑΣΣ'Υ |
1Α. | +++++++ | 1 | ΤΟΥΜΠΟΥ; CYL. |
1Β. | 4630702 | 2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ |
2 | 975402 | 1 | ΡΟΔ; ΠΙΣΤΟΝΑΣ |
2Α. | +++++++ | 1 | ΣΤΟΥΡΟΣ; ΠΙΣΤΟΝ |
2Β. | 4630702 | 2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ |
3 | 975405 | 1 | Κεφαλή; ΣΥΛ. |
4 | 352704 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
5 | 133103 | 1 | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ |
6 | 975406 | 1 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
7 | 975407 | 1 | Αγγείο U |
8 | 975408 | 1 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
9 | 4438200 | 1 | Δαχτυλίδι; WIPER |
10 | Α811160 | 1 | Ο-RING |
11 | 4170546 | 2 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
12 | 875605 | 12 | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
13 | 975409 | 1 | BRG.; ΚΥΣΙΟΣ |
14 | 975410 | 1 | ΠΕΡΙΜΑΤΗΣΗ, ΚΥΣΙΝΟ |
15 | 917105 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ |
16 | 4170547 | 1 | Δαχτυλίδι, φώκια. |
16Α. | +++++++ | 1 | Δαχτυλίδι |
16Β. | +++++++ | 1 | Ο-RING |
17 | 875607 | 2 | Δαχτυλίδι; ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
18 | 975411 | 2 | Δαχτυλίδι |
19 | 259307 | 2 | Δαχτυλίδι |
20 | 450511 | 1 | Σιμ. |
21 | 917106 | 1 | ΝΑΤ |
22 | 353012 | 1 | Στρογγυλοστοιχείο |
23 | 353011 | 1 | ΣΚΟΛΟΣ, ΣΤΑΛΟΣ |
24 | 975412 | 1 | BRG.; ΚΥΣΙΟΣ |
25 | 937410 | 1 | ΠΕΡΙΜΑΤΗΣΗ, ΚΥΣΙΝΟ |
26 | 492212 | 2 | ΣΤΟΠΕΣ |
27 | 975413 | 1 | Πέρασμα; ΣΝΑΠ |
29 | 4337631 | 4 | Δαχτυλίδι; WIPER |
30 | 975415 | 1 | ΠΙΠΕΣ |
31 | 975416 | 1 | ΠΙΠΕΣ |
32 | 984614 | 2 | Ο-RING |
33 | M341236 | 8 | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
34 | 975417 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
34 | 975403 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
35 | 975418 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
35 | 975404 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ |
36 | J901035 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
37 | Α590910 | 2 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ |
38 | 309219 | 2 | ΚΛΑΜΠΟΥΡΙΟΣ;ΤΟΥΡΟΣ |
39 | 237417 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
40 | 208516 | 2 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ |
41 | 271312 | 1 | ΕΝΩΡΙΣΜΑΤΙΚΟ;ΓΡΙΣΤΙΚΟ |
100 | 4649051 | 1 | ΚΙΤ; SEAL |
Εισάγετε το μήνυμά σας